Financial data

Selected financial data of Shoper

Dane finansowe

Selected annual financial data

[PLN million] 2018 2019 2020 2021 2022
Revenues 20,5 27,9 46,9 80,2 123,3
change yoy - 36% 69% 71% 54%
EBIT 4,3 5,4 16,6 21,6 25,2
EBIT margin 21% 20% 35% 27% 20%
EBITDA* 6,4 8,0 20,8 31,1 38,7
EBITDA margin 31% 29% 44% 39% 31%
Gross profit 3,8 5,0 15,7 31,4 23,3
Net profit 3,0 3,9 12,5 25,2 18,0
Key KPIs [PLN billion] 2018 2019 2020 2021 2022
GMV stores 1,2 2,1 4,0 5,8 7,4
change yoy - 72% 87% 44% 28%
GMV omnichannel - - 4,3 6,4 8,2
change yoy - - - 46% 29%

*From 2020 EBITDA reported as adjusted EBITDA

Selected quarterly financial data

Historical financial data