Akcjonariusz | Liczba akcji ** | Liczba głosów ** | % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ** | % GŁOSÓW NA WZ ** |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Krawczyk | 3 423 508 * | 3 323 508 | 12,0060% | 11,8211% |
Rafał Krawczyk | 3 423 508 * | 3 323 508 | 12,0060% | 11,8211% |
Modhaus | 3 423 508 * | 3 323 508 | 12,0060% | 11,8211% |
KFF | 3 423 508 * | 3 323 508 | 12,0060% | 11,8211% |
V4C | 7 089 340 | 7 089 340 | 24,8618% | 25,2155% |
Pozostali (nabywcy Akcji Sprzedawanych) | 7 731 628 | 7 731 628 | 27,1142% | 27,5000% |
Ogółem | 28 515 000 | 28 115 000 | 100% | 100% |
* W tym 100.000 akcji serii D Spółki, które są pozbawione prawa głosu (tzw. akcje nieme)
** Nie uwzględnia akcji Spółki, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programów Motywacyjnych ustanowionych w Spółce
Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty
Akcjonariusze Krzysztof Krawczyk, Rafał Krawczyk, Modhaus, KFF oraz V4C są stroną umowy z dnia 2 marca 2021 r., która od dnia uzyskania przez Shoper S.A. statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Publicznej stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.