Dane finansowe

Zapoznaj się z wybranymi danymi finansowymi Shoper S.A.

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe w ujęciu rocznym

[mln PLN] 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody 20,5 27,9 46,9 80,2 123,3
zmiana rdr - 36% 69% 71% 54%
EBIT 4,3 5,4 16,6 21,6 25,2
marża EBIT 21% 20% 35% 27% 20%
EBITDA* 6,4 8,0 20,8 31,1 38,7
marża EBITDA 31% 29% 44% 39% 31%
Zysk brutto 3,8 5,0 15,7 31,4 23,3
Zysk netto 3,0 3,9 12,5 25,2 18,0
Wartości GMV [mld PLN] 2018 2019 2020 2021 2022
GMV sklepy Shoper 1,2 2,1 4,0 5,8 7,4
zmiana rdr - 72% 87% 44% 28%
GMV omnichannel - - 4,3 6,4 8,2
zmiana rdr - - - 46% 29%

*EBITDA od 2020 pokazywana jako EBITDA skorygowana

Wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym

Historyczne dane finansowe