Zapoznaj się z wybranymi danymi finansowymi Shoper S.A.
[mln PLN] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Przychody | 20,5 | 27,9 | 46,9 | 80,2 |
zmiana rdr | - | 36% | 69% | 71% |
EBIT | 4,3 | 5,4 | 16,6 | 21,6 |
marża EBIT | 21% | 20% | 35% | 27% |
EBITDA* | 6,4 | 8,0 | 20,8 | 31,1 |
marża EBITDA | 31% | 29% | 44% | 39% |
Zysk brutto | 3,8 | 5,0 | 15,7 | 31,4 |
Zysk netto | 3,0 | 3,9 | 12,5 | 25,2 |
Wartości GMV [mld PLN] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
GMV sklepy Shoper | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 5,8 |
zmiana rdr | - | 72% | 87% | 44% |
GMV omnichannel | - | - | 4,3 | 6,4 |
*EBITDA od 2020 pokazywana jako EBITDA skorygowana