Zapoznaj się z wybranymi danymi finansowymi Shoper S.A.
tys. zł | III kw. 2021 | III kw. 2020 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 20 003 | 11 567 | 46 945 | 27 856 | 20 515 |
Zysk / strata z działalności operacyjnej | 3 956 | 4 488 | 16 655 | 5 445 | 4 294 |
Zysk / strata netto | 2 895 | 3 309 | 12 492 | 3 917 | 2 992 |
MLN ZŁ | 9M 2021 | 9M 2020 | RÓŻNICA | % ZMIANA |
---|---|---|---|---|
Przychody | 53 361 | 32 416 | 20 944 | 65% |
EBITDA skorygowana | 22 708 | 16 460 | 6 248 | 38% |
Zysk brutto | 24 380 | 11 803 | 12 577 | 107% |
GMV (mld zł) | 4 167 | 2 777 | 1 390 | 50% |
GMV LTM (mld zł) | 5 389 | 3 463 | 1 926 | 56% |
*zysk brutto 14,2 mln zł (+2,4 mln/+20%) po wyłączeniu finalnego rozliczenia inwestycji w spółkę InSales RUS O.O.O.