Nie tylko dla posiadaczy sklepu Shoper.
Jeden program - wiele korzyści. Shoper Faktury i Magazyn to idealne narzędzie, które ułatwi prowadzenie każdej sprzedaży on-line.
Już od 6 zł miesięcznie!
Nie musisz mieć sklepu Shoper, żeby korzystać z programu Shoper Faktury i Magazyn. To niezależne rozwiązanie ułatwi pracę z fakturami, dokumentami księgowymi i zarządzaniem magazynem bez względu na rodzaj działalności.
Jeśli korzystasz z platformy Shoper – z programem Shoper Faktury i Magazyn zyskasz dodatkowe korzyści.
Jednoosobowe działalności gospodarcze
Mikro i małe przedsiębiorstwa
Sprzedawcy usług i produktów z dowolnej branży
Właściciele sklepów internetowych Shoper
Szybka i intuicyjna obsługa z każdego miejsca
Rejestry VAT, OSS, JPK, KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów)
Szybkie płatności, finansowanie faktur, raty dla kontrahentów
Inwentaryzacje, wyceny, FIFO/LIFO
Generowanie i wysyłka JPK do Ministerstwa Finansów
Bazy danych przechowywane na zabezpieczonych serwerach
Automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta na fakturze
Program zawsze dostosowany do obowiązujących ustaw
Gdy ustawisz konkretny status zamówienia, system sam wygeneruje i wyśle fakturę do klienta
Stany magazynowe w sklepie zmieniają się i aktualizują na podstawie wystawionych dokumentów
Zatowarowanie magazynu - sfinansujemy dla ciebie faktury kosztowe
Nie masz jeszcze sklepu internetowego?
Zobacz, co mówią o Shoper Faktury i Magazyn
Sprawdź ceny
Najważniejsze różnice | ||
Infolinia i wsparcie techniczne | ||
Fakturowanie online | ||
Magazyn | - | |
KPiR | - | |
Rejestr sprzedaży VAT | ||
Rejestr zakupów VAT | - | |
Ewidencja wydatków | - | |
JPK_V7 | ||
JPK_FA | ||
JPK_MAG | - | |
JPK_PKPiR | - | |
Nieograniczona ilość użytkowników | ||
Finansowanie i faktoring | ||
SPRZEDAŻ | ||
Dokumenty sprzedażowe | ||
Faktura VAT | ||
Zaliczka | ||
Proforma | ||
Marża | ||
Cykliczne | ||
Inne przychody | ||
Korekta | ||
WYDATKI | ||
Dokumenty kosztowe | ||
Faktury kosztowe | - | |
Korekty kosztów | - | |
Noty korygujące | - | |
Dowody wewnętrzne | - | |
KONTRAHENCI | ||
Dodaj kontrahenta | ||
Import CSV | ||
Raport kontrahenta | ||
MAGAZYN | ||
Dokumenty magazynowe | ||
WZ (wydanie zewnętrzne) | - | |
PZ (przyjęcie zewnętrzne) | - | |
RW (rozchód wewnętrzny) | - | |
PW (przyjęcie wewnętrzne) | - | |
MM (przesunięcie między magazynami) | - | |
Lista produktów | ||
Dodaj produkt ręcznie | - | |
Import CSV | ||
Eksport CSV | ||
Raport magazynowy produktu | - | |
Raporty | ||
Inwentaryzacja | - | |
Wycena magazynu | - | |
EWIDENCJE | ||
Rejestr sprzedaży VAT | ||
Rejestr zakupów VAT | - | |
Rejestr OSS VAT | ||
Deklaracje VAT-7 | - | |
KPiR | - | |
Lista produktów | - | |
Remanenty | - | |
JPK | ||
VAT | - | |
FA | - | |
MAG | - | |
PKPiR | - | |
V7M / V7K | - | |
USTAWIENIA | ||
Faktury | ||
Własne logo firmy | ||
Domyślne uwagi na fakturze | ||
Płatność online | ||
Raty | ||
Magazyn | ||
FIFO/LIFO | - | |
Wiele magazynów | - | |
Numeracja | ||
Kontrola chronologii numeracji | ||
Sposób numeracji | ||
Prefiksy | ||
Podatki | ||
Metoda kasowa | ||
OSS | ||
KPiR | - | |
Faktury dla "nieVATowców" | ||
Wysyłanie faktur z systemu | ||
Własne SMTP | ||
Ponaglenia opłat | ||
Indeks operacji | ||
Zdarzenia w systemie | ||
Raporty błędów | ||
Na e-mail | ||
Motywy kolorystyczne | ||
Ciemny i inne | ||
Zobacz artykuły pomocy dla programu Shoper Faktury i Magazyn
Jeśli masz pytania to zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza kontaktowego
+48 (12) 333 78 30