Jakie pola uzupełnia się w pliku CSV dla zamówień?
Opisy pól w pliku CSV dotyczącego zamówień w sklepie
Pole | Nazwa w pliku (domyślnie) | Typ danych |
---|---|---|
Numer zamówienia | order_id | cyfry |
Wartość zamówienia | sum | cyfry |
Adres e-mail | tekst | |
Data złożenia | date | cyfry |
Adres IP | ip_address | cyfry |
Uwagi klienta | notes | tekst |
Uwagi administratora (publiczne) | notes_pub | tekst |
Uwagi administratora (prywatne) | notes_priv | tekst |
Potwierdzenie | confirm | 1 -Tak / 0 – Nie |
Status | status | tekst |
Forma płatności | payment_form | tekst |
Status płatności | payment_status | tekst |
Dostawa | shipping | tekst |
Koszt dostawy | shipping_cost | cyfry |
Deklarowany termin wysyłki | delivery_date | cyfry |
Rabaty | discount | cyfry |
Imię i nazwisko (faktura) | invoice_name | tekst |
Nazwa firmy (faktura) | invoice_company | tekst |
Nip (faktura) | invoice_tax_id | cyfry |
Adres (faktura) | invoice_address | tekst, cyfry |
Kod pocztowy (faktura) | invoice_postcode | cyfry |
Miasto (faktura) | invoice_city | tekst |
Kraj (faktura) | invoice_country | tekst |
Telefon (faktura) | invoice_phone | cyfry |
Imię i nazwisko (wysyłka) | name | tekst |
Nazwa firmy (wysyłka) | company | tekst |
Nip (wysyłka) | tax_id | cyfry |
Adres (wysyłka) | address | tekst, cyfry |
Kod pocztowy (wysyłka) | postcode | cyfry |
Miasto (wysyłka) | city | tekst |
Kraj (wysyłka) | country | tekst |
Telefon (wysyłka) | phone | cyfry |
Zamówione produkty (zestaw pól) | product | tekst |
Punkt odbioru | pickup_point | tekst, cyfry |
Kod promocyjny | promo_code | tekst, cyfry |
Dodatkowe pola (zestaw pól) | additional_fields | tekst |
Identyfikator | product_id | cyfry |
Nazwa | product_name | tekst, cyfry |
Kod | product_code | tekst, cyfry |
Cena | product_price | cyfry |
Rabat | product_discount | cyfry |
Ilość | product_quantity | cyfry |
Wartość | product_value | cyfry |
PKWIU | product_pkwiu | cyfry |
VAT | product_tax | cyfry |
VAT (wartość) | product_tax_value | cyfry |
Jakie pola są obowiązkowe?
- Kod produktu dla pól produktów,
- E-mail dla pól klientów,
- Numer zamówienia dla pól zamówień.
Informacje o tworzeniu poprawnego pliku CSV (w tym o dodawaniu zdjęć) znajdziesz w artykule: Jak utworzyć profil importu lub eksportu?
Lista pól do uzupełnienia w pliku CSV do importu/eksportu produktów
Artykuł: jakie dane zawiera plik CSV dla produktów w sklepie?
Warto zapamiętać!
- Jakie pola uzupełnia się w pliku CSV dla zamówień?
- Jakie pola są niezbędne dla produktu, klienta i zamówienia w sklepie?