Szybciej i wygodniej znajduj w Panelu administracyjnym swojego sklepu produkty, klientów, zamówienia, a nawet treści na blogu i aplikacje.
Dla sklepów Shoper w wersjach abonamentowych, wprowadziliśmy nowy mechanizm wyszukiwania, który zapewnia szybsze i bardziej intuicyjne dotarcie do właściwego miejsca w Panelu administracyjnym sklepu.
Nowy mechanizm wyszukiwarki na platformie Shoper
Pole do wyszukiwania znajdziesz w widocznym miejscu, w górnej części Panelu administracyjnego sklepu, a już po wpisaniu kilku liter szukanej frazy, otrzymasz odpowiednie podpowiedzi na liście wyników.

Zapomnij już o starej wyszukiwarce, która „wypluwała” jedynie produkty wprowadzone do Twojego sklepu i wymagała jeszcze wpisywania dokładnej nazwy szukanego towaru. Nie musisz też już pisać do nas wniosków i zażaleń – wsłuchaliśmy się w głos sprzedawców i dostosowaliśmy mechanizm wyszukiwania do ich potrzeb.
Pośród wyników wyszukiwania znajdziesz teraz informacje z ponad 40 miejsc w Panelu administracyjnym sklepu, w tym dot. asortymentu, zamówień, klientów, bloga, a nawet elementów menu i dodatkowych aplikacji. Co więcej – nie musisz się martwić błędną pisownią poszukiwanej frazy – wyszukiwarka już po kilku wpisanych słowach podpowiada propozycje i szybciej kieruje do potrzebnego celu.
Słowem – daje zupełnie nowe możliwości i minimalizuje czas poszukiwania potrzebnych przy prowadzeniu sklepu informacji.
Znalezienie ustawień i konfiguracji domeny zajmuje teraz kilka sekund.

Korzyści zaawansowanej wyszukiwarki w Panelu administracyjnym sklepu
- szybciej i łatwiej poruszasz się po Panelu administracyjnym sklepu,
- masz dostęp do wyników wyszukiwania z ponad 40 miejsc w Panelu administracyjnym sklepu,
- nie martwisz się o błędnie wpisane frazy,
- otrzymujesz dużo szerszy i bardziej elastyczny sposób wyszukiwania asortymentu, klientów, zamówień, treści na blogu, opcji panelu czy aplikacji.
Różnice pomiędzy poprzednią i nową wyszukiwarką
Aby lepiej zobrazować zakres zmian w poniższej tabeli znajdują się różnice między poprzednią i nową wyszukiwarką.
| Funkcje | Poprzednia | Nowa rozszerzona | |
|---|---|---|---|
| Liczba jednocześnie przeszukiwanych grup danych | 1 | 8 | |
| Sugestie – wyszukiwanie w trakcie pisania | – | ✓ | |
| Obsługa literówek | – | ✓ | |
| Obrazki produktów w wynikach wyszukiwania | – | ✓ | |
| Grupy danych | Zakres przeszukiwania | ||
| Produkty | Nazwa produktu | ✓ | ✓ |
| Niepełna nazwa produktu | – | ✓ | |
| Opis krótki i długi | – | ✓ | |
| Kod produktu | – | ✓ | |
| Kody produktów: Kreskowy, Kod producenta, ISBS, KGO, Kod Bloz7, bloz12, 39 | – | ✓ | |
| Atrybuty i wartości atrybutów | – | ✓ | |
| Warianty i wartości wariantów | – | ✓ | |
| Kategorie, podkategorie i opisy kategorii | – | ✓ | |
| Nazwa producenta | – | ✓ | |
| Zamówienia | Imię nazwisko / Nazwa firmy | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ||
| Wszystkie dane z adresu do faktury i do korespondencji użyte w zamówieniu | ✓ | ✓ | |
| Wartości pól dodatkowych do formularzy zamówienia | – | ✓ | |
| Uwagi do zamówienia (do admina prywatne, uwagi admin publiczne, uwagi klienta) | – | ✓ | |
| ID zamówienia | ✓ | ✓ | |
| ID transakcji | – | ✓ | |
| Nazwa lub część nazwy zamawianego produktu | – | ✓ | |
| Atrybuty i wartości atrybutów | – | ✓ | |
| Kategorie, podkategorie i opisy kategorii | – | ✓ | |
| Kody produktów: Kreskowy, Kod produktu, ISBS, KGO, Kod Bloz7, bloz12, Kod producenta, 39 | – | ✓ | |
| Login allegro kupującego | – | ✓ | |
| Numer aukcji allegro z której pochodzi zamówienie | – | ✓ | |
| Numer trackingowy przesyłki | – | ✓ | |
| adres IP | – | ✓ | |
| Klienci | Imię i nazwisko | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ||
| Wszystkie dane z adresu do faktury i do korespondencji (we wszystkich adresach klienta) | ✓ | ✓ | |
| Wartości pól dodatkowych przy rejestracji | – | ✓ | |
| Subskrybenci | Email lub część adresu email | ✓ | ✓ |
| Strony informacyjne | Nazwa | – | ✓ |
| Treść | – | ✓ | |
| Blog – sprzedawcy | Kategorie | – | ✓ |
| Tytuł wpisu | – | ✓ | |
| Tagi | – | ✓ | |
| Krótki opis | – | ✓ | |
| Długi opis | – | ✓ | |
| Elementy menu | Nazwa podkategorii/podstrony | – | ✓ |
| Nazwy zakładek w podkategorii | – | ✓ | |
| Aplikacje | Nazwa aplikacji | – | ✓ |
| Opis aplikacji | – | ✓ |
Przeczytaj także artykuł na temat: Jak działa wyszukiwarka? Jakie obszary przeszukuje?
Warto zapamiętać!
- Jak dostosowano nową wyszukiwarkę do potrzeb właścicieli sklepów internetowych?
- Jakie zalety wynikają ze stosowania nowego mechanizmu wyszukiwania?
- Czym się różni nowa rozszerzona wyszukiwarka od poprzedniej?